Leikskólagjöld frá 1. janúar 2018
Flokkur 1
Giftir foreldrar, sambúðarfólk..
Dvalarstundir | Námsgjald | Fæðisgjald | Samtals hvern mánuð |
---|---|---|---|
4,0 klst. | 7.232 | 2.162 | 9.394 |
4,5 klst. | 8.136 | 2.162 | 10.298 |
5,0 klst. | 9.040 | 8.608 (morgunverður og hádegismatur) | 17.648 |
5,5 klst. | 9.944 | 8.608 (morgunverður og hádegismatur) | 18.552 |
6,0 klst. | 10.848 | 8.608 (morgunverður og hádegismatur) | 19.456 |
6,5 klst. | 11.752 | 8.608 (morgunverður og hádegismatur) | 20.360 |
7,0 klst. | 12.656 | 10.770 (morgunv., hádegismatur og síðdegishressing) | 23.426 |
7,5 klst. | 13.560 | 10.770 (morgunv., hádegismatur og síðdegishressing) | 24.330 |
8,0 klst. | 14.464 | 10.770 (morgunv., hádegismatur og síðdegishressing) | 25.234 |
8,5 klst. | 17.802 | 10.770 (morgunv., hádegismatur og síðdegishressing) | 28.572 |
9,0 klst. | 24.467 | 10.770 (morgunv., hádegismatur og síðdegishressing) | 35.237 |
9,5 klst. | 31.132 | 10.770 (morgunv., hádegismatur og síðdegishressing) | 41.902 |
Flokkur 2
Einstæðir foreldrar, hjón og sambúðarfólk - báðir foreldrar í námi, annað eða báðir foreldrar öryrkjar, starfsmenn leikskóla RVK.
Dvalarstundir | Námsgjald | Fæðisgjald | Samtals hvern mánuð |
---|---|---|---|
4,0 klst. | 3.000 | 2.162 (morgunverður) | 5.162 |
4,5 klst. | 3.375 | 2.162 (morgunverður) | 5.537 |
5,0 klst. | 3.750 | 8.608 (morgunverður og hádegismatur) | 12.358 |
5,5 klst. | 4.125 | 8.608 (morgunverður og hádegismatur) | 12.733 |
6,0 klst. | 4.500 | 8.608 (morgunverður og hádegismatur) | 13.108 |
6,5 klst. | 4.875 | 8.608 (morgunverður og hádegismatur) | 13.483 |
7,0 klst. | 5.250 | 10.770 (morgunv., hádegismatur og síðdegishressing) | 16.020 |
7,5 klst. | 5.625 | 10.770 (morgunv., hádegismatur og síðdegishressing) | 16.395 |
8,0 klst. | 6.000 | 10.770 (morgunv., hádegismatur og síðdegishressing) | 16.770 |
8,5 klst. | 7.376 | 10.770 (morgunv., hádegismatur og síðdegishressing) | 18.146 |
9,0 klst. | 10.133 | 10.770 (morgunv., hádegismatur og síðdegishressing) | 20.903 |
9,5 klst. | 12.890 | 10.770 (morgunv., hádegismatur og síðdegishressing) | 23.660 |
Sjá nánari skýringar á gjaldskrá leikskóla Reykjavíkur og upplýsingar um afslætti, s.s. systkinaafslátt og námsmannaafslátt í reglum um leikskólaþjónustu.